<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauen &#187; Eigenheim Finanzierung</title>
	<atom:link href="http://www.gulmo.com/tag/eigenheim-finanzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gulmo.com</link>
	<description>Baufinanzierung, Haus, Garagen und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:23:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Versicherungen, die Bauherren benötigen: Die Bauherrenhaftpflicht Versicherung schützt im Falle der Pflichtverletzung</title>
		<link>http://www.gulmo.com/allgemein/versicherungen-die-bauherren-benotigen-die-bauherrenhaftpflicht-versicherung-schutzt-im-falle-der-pflichtverletzung.html</link>
		<comments>http://www.gulmo.com/allgemein/versicherungen-die-bauherren-benotigen-die-bauherrenhaftpflicht-versicherung-schutzt-im-falle-der-pflichtverletzung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenhaftpflicht Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[die Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[ein Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[private Haftpflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulmo.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus zu bauen, ist mit hohen Kosten verbunden, die die Bauherren für das Eigenheim meist nur über eine Finanzierung tragen können. Doch nicht nur allein der Hausbau sollte bei den Kosten für das Eigenheim berücksichtigt werden. Wichtig sind auch spezielle Versicherungen für die Bauherren. Die Bauherrenhaftpflicht Versicherung ist durchaus sinnvoll, da die private Haftpflichtversicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Haus zu bauen, ist mit hohen Kosten verbunden, die die Bauherren für das Eigenheim meist nur über eine Finanzierung tragen können. Doch nicht nur allein der Hausbau sollte bei den Kosten für das Eigenheim berücksichtigt werden. Wichtig sind auch spezielle Versicherungen für die Bauherren. Die Bauherrenhaftpflicht Versicherung ist durchaus sinnvoll, da die private Haftpflichtversicherung meist nur einen Teil der Bausumme beinhaltet.<span id="more-344"></span></p>
<p> </p>
<p>Bei der Entscheidung, ein Haus zu bauen, sollte auf jeden Fall die Bausumme überprüft werden, die eventuell durch die private Haftpflichtversicherung abgedeckt ist. Reicht diese Summe nicht aus, ist es empfehlenswert, eine gesonderte Bauherrenhaftpflicht Versicherung abzuschließen. Diese haftet unter anderem für Schäden, wenn die Baustelle nicht ausreichend gesichert sein sollte. Für die Baustellensicherung ist zwar in der Regel der Bauleiter oder der Architekt zuständig – dennoch kann es passieren, dass die Bauherren in die Haftung genommen werden.</p>
<p>Nähere Informationen zu den wichtigen Versicherungen beim Hausbau für Bauherren stehen unter <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bauherrenhaftpflichtversicherung" target="_blank">Wikipedia </a>zur Verfügung. Weitere Beispiele, die einen wichtigen Grund für den Abschluss einer Bauherrenhaftpflicht Versicherung darstellen, können <a title="Hier" href="http://www.bloggers-blog.de/2010/02/22/finanzen/bauherren-informationen-die-bauherrenhaftpflicht/" target="_blank">hier </a>nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulmo.com/allgemein/versicherungen-die-bauherren-benotigen-die-bauherrenhaftpflicht-versicherung-schutzt-im-falle-der-pflichtverletzung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Meldung im Immobilien Kompass von Capital – hohe Verschuldung der Eigenheimbesitzer in Deutschland</title>
		<link>http://www.gulmo.com/verschuldung/aktuelle-meldung-im-immobilien-kompass-von-capital-hohe-verschuldung-der-eigenheimbesitzer-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.gulmo.com/verschuldung/aktuelle-meldung-im-immobilien-kompass-von-capital-hohe-verschuldung-der-eigenheimbesitzer-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Bund und Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[ein Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus&Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Kompass Capital]]></category>
		<category><![CDATA[selbstgenutztes Wohneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulmo.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus zu bauen, ist der Traum von vielen – dafür sind die künftigen Hausbesitzer bereit, für das gewünschte Eigenheim hohe Summen und Kosten der Finanzierung zu tragen. Ein Hausbau ist mit enormen Kosten verbunden und dabei darf nicht vergessen werden, dass nach dem Einzug in das Eigenheim zusätzlich zu den monatlichen Raten für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Haus zu bauen, ist der Traum von vielen – dafür sind die künftigen Hausbesitzer bereit, für das gewünschte Eigenheim hohe Summen und Kosten der Finanzierung zu tragen. Ein Hausbau ist mit enormen Kosten verbunden und dabei darf nicht vergessen werden, dass nach dem Einzug in das Eigenheim zusätzlich zu den monatlichen Raten für die Finanzierung auch die Nebenkosten, wie Strom, Wasser, Kaminkehrer etc. anfallen.<span id="more-264"></span></p>
<p>Für selbstgenutztes Wohneigentum liegt die Restschuld im Durchschnitt bei 101.000 € &#8211; dies entspricht einem Verschuldungsgrad von etwa 42 Prozent. Diese Berechnungen erfolgten durch die Eigentümerschutz Gemeinschaft Haus&amp;Grund und basieren auf einer Stichprobe über Einkommen und Verbrauch des Statistischen Bundesamts. Laut dieser Berechnungen liegt der Verkehrswert von Immobilien in Deutschland im Durchschnitt bei 242.000 €. Bei etwa einem Drittel der Eigenheimbesitzer liegen die Verbindlichkeiten in einer Höhe von bis zu 250.000 € nach Angaben von Haus&amp;Grund.</p>
<p>In den durchgeführten Berechnungen weisen die unterschiedlichen Bundesländer dabei deutliche regionale Unterschiede auf. In Bayern und Baden-Württemberg liegt die Verschuldung laut dem Immobilien Kompass bei <a title="Capital" href="http://www.capital.de/immobilien/100026261.html" target="_blank">Capital</a> im Durchschnitt zwischen 36 und 39 Prozent. In Sachsen oder Hamburg dagegen liegt der Verschuldungsgrad mit einem Prozentsatz zwischen 51 und 58 um einiges höher. Die hohe <a title="Verschuldung" href="http://enser9.wordpress.com/2009/10/29/baufinanzierung-ohne-eigenkapital/" target="_blank">Verschuldung</a> der Eigenheimbesitzer in Deutschland ist in diesen Zahlen gut erkennbar – Haus&amp;Grund hat daher an Bund und Länder appelliert, nicht noch weiter an der Steuerschraube zu drehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulmo.com/verschuldung/aktuelle-meldung-im-immobilien-kompass-von-capital-hohe-verschuldung-der-eigenheimbesitzer-in-deutschland.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

