<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauen &#187; ein Haus bauen</title>
	<atom:link href="http://www.gulmo.com/tag/ein-haus-bauen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gulmo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 17:51:38 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rechner zur Baufinanzierung im Vergleich: Zu den reinen Hausbau Kosten unbedingt finanziellen Freiraum berücksichtigen</title>
		<link>http://www.gulmo.com/baufinanzierung/rechner-zur-baufinanzierung-im-vergleich-zu-den-reinen-hausbau-kosten-unbedingt-finanziellen-freiraum-berucksichtigen.html</link>
		<comments>http://www.gulmo.com/baufinanzierung/rechner-zur-baufinanzierung-im-vergleich-zu-den-reinen-hausbau-kosten-unbedingt-finanziellen-freiraum-berucksichtigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen Tilgung]]></category>
		<category><![CDATA[die Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelgarage]]></category>
		<category><![CDATA[ein Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fertiggarage]]></category>
		<category><![CDATA[Fertiggarage Doppelgarage]]></category>
		<category><![CDATA[Garage]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tilgung Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Tilgung Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulmo.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Wer plant, ein Haus zu bauen, sollte unbedingt darauf achten, dass im Rechner zur Baufinanzierung, um einen Vergleich zu erstellen, nicht nur die reinen Hausbau Kosten einkalkuliert werden. Vielmehr sollten gleichzeitig im Rechner, um die günstigste Baufinanzierung zu ermitteln, Rücklagen und zusätzlich notwendige Ausgaben berücksichtigt werden. 

Um über den Rechner für die Baufinanzierung einen Vergleich durchzuführen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer plant, ein Haus zu bauen, sollte unbedingt darauf achten, dass im Rechner zur Baufinanzierung, um einen Vergleich zu erstellen, nicht nur die reinen Hausbau Kosten einkalkuliert werden. Vielmehr sollten gleichzeitig im Rechner, um die günstigste Baufinanzierung zu ermitteln, Rücklagen und zusätzlich notwendige Ausgaben berücksichtigt werden. </p>
<p><span id="more-362"></span></p>
<p>Um über den Rechner für die <a title="Baufinanzierung" href="http://www.finanznews-123.de/baukredit-finden-%E2%80%93-wie-fange-ich-am-besten-damit-an/" target="_blank">Baufinanzierung </a>einen Vergleich durchzuführen, müssen natürlich in erster Linie die eigentlichen Hausbau Kosten gemäß dem Angebot der Bauunternehmer, dem Bauträger oder des Architekten bekannt sein. Gleichzeitig müssen die Bauherren daran denken, dass die Außenanlagen neu und schön gestaltet werden sollen, eventuell ein Zaun um das Grundstück errichtet und natürlich eine Garage, Fertiggarage oder Doppelgarage benötigt wird. Hinzu kommen Ausgaben für eine komplette, neue Inneneinrichtung – diese sollten unbedingt zu den eigentlichen Hausbau Kosten hinzugerechnet werden.</p>
<p>Ebenfalls wichtig ist es, die Laufzeit, die für das Darlehen zur Tilgung angesetzt wird, richtig zu kalkulieren. Eine kürzere Laufzeit bedeutet schnellere Tilgung und umso weniger Zins, der im Vergleich bezahlt werden muss. Gleichzeitig erhöht eine kürzere Laufzeit die monatlichen Raten, die die Bauherren für die Baufinanzierung zahlen müssen. Zwar ist der Aufwand für Zinsen geringer, wenn für das Darlehen eine kurze Tilgung einkalkuliert wird, doch meist ist es sinnvoller, eine längere Laufzeit anzustreben, um die monatlichen Raten in bezahlbarem Rahmen zu halten.</p>
<p>Wer derzeit plant, ein Haus zu bauen, kann über die Rechner im Internet eine günstige Baufinanzierung per Vergleich ermitteln – wichtig ist, dass die Bauherren sämtliche zusätzliche Ausgaben neben den rein für den Hausbau anfallenden Kosten einkalkulieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulmo.com/baufinanzierung/rechner-zur-baufinanzierung-im-vergleich-zu-den-reinen-hausbau-kosten-unbedingt-finanziellen-freiraum-berucksichtigen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungen, die Bauherren benötigen: Die Bauherrenhaftpflicht Versicherung schützt im Falle der Pflichtverletzung</title>
		<link>http://www.gulmo.com/allgemein/versicherungen-die-bauherren-benotigen-die-bauherrenhaftpflicht-versicherung-schutzt-im-falle-der-pflichtverletzung.html</link>
		<comments>http://www.gulmo.com/allgemein/versicherungen-die-bauherren-benotigen-die-bauherrenhaftpflicht-versicherung-schutzt-im-falle-der-pflichtverletzung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenhaftpflicht Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[die Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[ein Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[private Haftpflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulmo.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus zu bauen, ist mit hohen Kosten verbunden, die die Bauherren für das Eigenheim meist nur über eine Finanzierung tragen können. Doch nicht nur allein der Hausbau sollte bei den Kosten für das Eigenheim berücksichtigt werden. Wichtig sind auch spezielle Versicherungen für die Bauherren. Die Bauherrenhaftpflicht Versicherung ist durchaus sinnvoll, da die private Haftpflichtversicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Haus zu bauen, ist mit hohen Kosten verbunden, die die Bauherren für das Eigenheim meist nur über eine Finanzierung tragen können. Doch nicht nur allein der Hausbau sollte bei den Kosten für das Eigenheim berücksichtigt werden. Wichtig sind auch spezielle Versicherungen für die Bauherren. Die Bauherrenhaftpflicht Versicherung ist durchaus sinnvoll, da die private Haftpflichtversicherung meist nur einen Teil der Bausumme beinhaltet.<span id="more-344"></span></p>
<p> </p>
<p>Bei der Entscheidung, ein Haus zu bauen, sollte auf jeden Fall die Bausumme überprüft werden, die eventuell durch die private Haftpflichtversicherung abgedeckt ist. Reicht diese Summe nicht aus, ist es empfehlenswert, eine gesonderte Bauherrenhaftpflicht Versicherung abzuschließen. Diese haftet unter anderem für Schäden, wenn die Baustelle nicht ausreichend gesichert sein sollte. Für die Baustellensicherung ist zwar in der Regel der Bauleiter oder der Architekt zuständig – dennoch kann es passieren, dass die Bauherren in die Haftung genommen werden.</p>
<p>Nähere Informationen zu den wichtigen Versicherungen beim Hausbau für Bauherren stehen unter <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bauherrenhaftpflichtversicherung" target="_blank">Wikipedia </a>zur Verfügung. Weitere Beispiele, die einen wichtigen Grund für den Abschluss einer Bauherrenhaftpflicht Versicherung darstellen, können <a title="Hier" href="http://www.bloggers-blog.de/2010/02/22/finanzen/bauherren-informationen-die-bauherrenhaftpflicht/" target="_blank">hier </a>nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulmo.com/allgemein/versicherungen-die-bauherren-benotigen-die-bauherrenhaftpflicht-versicherung-schutzt-im-falle-der-pflichtverletzung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtige Planung beim Hausbau – am besten einen möglichen Ausbau im Keller berücksichtigen</title>
		<link>http://www.gulmo.com/allgemein/richtige-planung-beim-hausbau-am-besten-einen-moglichen-ausbau-im-keller-berucksichtigen.html</link>
		<comments>http://www.gulmo.com/allgemein/richtige-planung-beim-hausbau-am-besten-einen-moglichen-ausbau-im-keller-berucksichtigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren Schutzbund]]></category>
		<category><![CDATA[Crosstrainer]]></category>
		<category><![CDATA[der Keller]]></category>
		<category><![CDATA[die Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[ein Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Hantelbank mit Gewichten]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[im Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Partyraum mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Partyräume]]></category>
		<category><![CDATA[Sportgeräte Stepper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulmo.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Der Keller wird beim Hausbau in der Planung meist vernachlässigt. Schließlich plant kaum jemand im Voraus, die Räume im Keller anders zu nutzen, als für Heizung und Lagerung verschiedenster Dinge. Der Bauherren Schutzbund bietet in einem Ratgeber nützliche Tipps, wie der Keller noch anderweitig genutzt werden kann und wie der Ausbau am besten bewerkstelligt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Keller wird beim Hausbau in der Planung meist vernachlässigt. Schließlich plant kaum jemand im Voraus, die Räume im Keller anders zu nutzen, als für Heizung und Lagerung verschiedenster Dinge. Der <a title="Bauherren Schutzbund" href="http://www.bauen-aber-richtig-weblog.de/50226711/ein_ratgeber_far_den_kellerausbau.php" target="_blank">Bauherren Schutzbund </a>bietet in einem Ratgeber nützliche Tipps, wie der Keller noch anderweitig genutzt werden kann und wie der Ausbau am besten bewerkstelligt werden kann.  </p>
<p><span id="more-332"></span></p>
<p>Der Keller kann in der Tat perfekt für verschiedenste weitere Zwecke genutzt werden, die in der Raumaufteilung bei der Planung, ein Haus zu bauen, bereits berücksichtigt werden können. Ideal ist ein Sportraum, in dem Sportgeräte, wie Stepper, Crosstrainer oder andere Fitnessgeräte Platz finden. Eine Hantelbank mit Gewichten lässt sich in einem Sportraum im Keller auch perfekt unterbringen.</p>
<p>Eine weitere Alternative sind Partyräume. Gerade wenn die Kinder älter werden, ist es beruhigend, wenn diese sich zuhause mit den Freunden treffen können. Auch für größere Partys mit vielen Gästen ist ein Ausbau im Keller in dieser Art ideal – dadurch können hohe Kosten zum Partyraum mieten gespart werden und dennoch bleibt die eigentliche Wohnung perfekt aufgeräumt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulmo.com/allgemein/richtige-planung-beim-hausbau-am-besten-einen-moglichen-ausbau-im-keller-berucksichtigen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherzentrale warnt vor Hauskauf und Baufinanzierung ohne Eigenkapital</title>
		<link>http://www.gulmo.com/baufinanzierung/verbraucherzentrale-warnt-vor-hauskauf-und-baufinanzierung-ohne-eigenkapital.html</link>
		<comments>http://www.gulmo.com/baufinanzierung/verbraucherzentrale-warnt-vor-hauskauf-und-baufinanzierung-ohne-eigenkapital.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung ohne Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[ein Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf ohne Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung Online]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulmo.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Viele wollen sich aufgrund der bei einer Baufinanzierung noch immer günstigen Zinsen den Wunsch erfüllen, eine eigene Immobilie zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Wie die Süddeutsche Zeitung Online berichtet, warnt die Verbraucherzentrale in Sachsen vor einem Hauskauf und einer Baufinanzierung ohne Eigenkapital.
Generell sollten für eine Baufinanzierung mindestens 20 Prozent Eigenkapital vorhanden sein – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele wollen sich aufgrund der bei einer Baufinanzierung noch immer günstigen Zinsen den Wunsch erfüllen, eine eigene Immobilie zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Wie die <a title="Süddeutsche Zeitung online" href="http://www.sueddeutsche.de/P5Z383/3223571/Hausfinanzierung-nicht-schoenrechnen.html" target="_blank">Süddeutsche Zeitung Online </a>berichtet, warnt die Verbraucherzentrale in Sachsen vor einem Hauskauf und einer Baufinanzierung ohne Eigenkapital.<span id="more-310"></span></p>
<p>Generell sollten für eine Baufinanzierung mindestens 20 Prozent Eigenkapital vorhanden sein – besser ist laut Ansicht der Experten sogar ein Anteil von 30 Prozent. Das Problem bei einem Hauskauf mit einer Baufinanzierung ohne Eigenkapital liegt klar auf der Hand. Die monatliche Belastung ist dadurch höher, die Zinsen müssen auf eine höhere Finanzierungssumme bezahlt werden oder die Laufzeit verlängert sich entsprechend. Beides führt generell zu höheren Nebenkosten der Baufinanzierung – auch bei niedrigen Zinsen.</p>
<p>Ein weiteres Problem bei einem Hauskauf durch eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital liegt darin, dass es schneller zu Zahlungsschwierigkeiten kommen kann. Sind die stolzen Bauherren mit ihren Raten im Rückstand, kann dies nach mehreren Mahnungen zur Kündigung der Baufinanzierung führen. Daraus wiederum resultiert dann häufig die Zwangsversteigerung, bei der meist nicht der ursprüngliche Wert der Immobilie erzielt wird. Schließlich verliert ein Immobilie oder ein Haus im ersten Jahr beträchtlich an Wert.</p>
<p>Der Fall, über den die Süddeutsche Zeitung online berichtete, betrifft eine Familie in Leipzig. Diese sollte eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital erhalten – obwohl sogar noch Schulden vorhanden waren. Wie es mit einer <a href="http://www.kredit-umschulden.de/vorfalligkeitsentschadigung-berechnen-bei-der-kreditumschuldung/" target="_blank">Vorfälligkeitsentschädigung</a> ausgehen hätte, ist ungewiss. Die Familie wäre bei dem Vater als Alleinverdiener wohl kaum möglich gewesen, die Raten für die Baufinanzierung trotz niedriger Zinsen problemlos abzuzahlen. In diesem Fall fiel ein schlechtes Licht auf den Vermittler, der als Baufinanzierung ohne Eigenkapital einen Investment-Sparvertrag empfohlen hatte. Als Vermittlungsprovision hätte die Familie immerhin 3.000 € bezahlen müssen – egal, ob die Familie in der Lage gewesen wäre, die fälligen Raten zu bezahlen.<br />
Die Familie hatte Glück und konnte Vertrag noch rechtzeitig ohne weitere Kosten widerrufen.</p>
<p>So schön es ist, von der Erfüllung des Wunsches zu träumen, sich eine eigene Immobilie zu kaufen oder ein Haus zu bauen – dabei sollte immer realistisch kalkuliert werden. Für eine <a href="http://www.fmw-finanzberatung.de" target="_blank">Baufinanzierung</a> spielen nicht nur niedrige Zinsen eine wichtige Rolle – vielmehr sollte darauf geachtet werden, dass neben den monatlichen Raten noch Geld zum Leben zur Verfügung stehen muss. Des Weiteren ist es mit der Ratenzahlung für die Baufinanzierung nicht getan – Kosten für Strom, Wasser, Kaminkehrer und Heizung müssen ebenfalls bezahlt werden. Der Rat der Verbraucherzentrale Sachsen, keinen Hauskauf mit einer <a title="Baufinanzierung ohne Eigenkapital" href="http://www.nachfragernetz.de/2009/11/26/worauf-bei-der-baufinanzierung-achten/" target="_blank">Baufinanzierung ohne Eigenkapital</a> zu tätigen, sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, um nicht in eine immense Schuldenfalle zu geraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulmo.com/baufinanzierung/verbraucherzentrale-warnt-vor-hauskauf-und-baufinanzierung-ohne-eigenkapital.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Meldung im Immobilien Kompass von Capital – hohe Verschuldung der Eigenheimbesitzer in Deutschland</title>
		<link>http://www.gulmo.com/verschuldung/aktuelle-meldung-im-immobilien-kompass-von-capital-hohe-verschuldung-der-eigenheimbesitzer-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.gulmo.com/verschuldung/aktuelle-meldung-im-immobilien-kompass-von-capital-hohe-verschuldung-der-eigenheimbesitzer-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Bund und Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[ein Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus&Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Kompass Capital]]></category>
		<category><![CDATA[selbstgenutztes Wohneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulmo.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus zu bauen, ist der Traum von vielen – dafür sind die künftigen Hausbesitzer bereit, für das gewünschte Eigenheim hohe Summen und Kosten der Finanzierung zu tragen. Ein Hausbau ist mit enormen Kosten verbunden und dabei darf nicht vergessen werden, dass nach dem Einzug in das Eigenheim zusätzlich zu den monatlichen Raten für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Haus zu bauen, ist der Traum von vielen – dafür sind die künftigen Hausbesitzer bereit, für das gewünschte Eigenheim hohe Summen und Kosten der Finanzierung zu tragen. Ein Hausbau ist mit enormen Kosten verbunden und dabei darf nicht vergessen werden, dass nach dem Einzug in das Eigenheim zusätzlich zu den monatlichen Raten für die Finanzierung auch die Nebenkosten, wie Strom, Wasser, Kaminkehrer etc. anfallen.<span id="more-264"></span></p>
<p>Für selbstgenutztes Wohneigentum liegt die Restschuld im Durchschnitt bei 101.000 € &#8211; dies entspricht einem Verschuldungsgrad von etwa 42 Prozent. Diese Berechnungen erfolgten durch die Eigentümerschutz Gemeinschaft Haus&amp;Grund und basieren auf einer Stichprobe über Einkommen und Verbrauch des Statistischen Bundesamts. Laut dieser Berechnungen liegt der Verkehrswert von Immobilien in Deutschland im Durchschnitt bei 242.000 €. Bei etwa einem Drittel der Eigenheimbesitzer liegen die Verbindlichkeiten in einer Höhe von bis zu 250.000 € nach Angaben von Haus&amp;Grund.</p>
<p>In den durchgeführten Berechnungen weisen die unterschiedlichen Bundesländer dabei deutliche regionale Unterschiede auf. In Bayern und Baden-Württemberg liegt die Verschuldung laut dem Immobilien Kompass bei <a title="Capital" href="http://www.capital.de/immobilien/100026261.html" target="_blank">Capital </a>im Durchschnitt zwischen 36 und 39 Prozent. In Sachsen oder Hamburg dagegen liegt der Verschuldungsgrad mit einem Prozentsatz zwischen 51 und 58 um einiges höher. Die hohe <a title="Verschuldung" href="http://enser9.wordpress.com/2009/10/29/baufinanzierung-ohne-eigenkapital/" target="_blank">Verschuldung </a>der Eigenheimbesitzer in Deutschland ist in diesen Zahlen gut erkennbar – Haus&amp;Grund hat daher an Bund und Länder appelliert, nicht noch weiter an der Steuerschraube zu drehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gulmo.com/verschuldung/aktuelle-meldung-im-immobilien-kompass-von-capital-hohe-verschuldung-der-eigenheimbesitzer-in-deutschland.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
